30.04.2012
Altersklasse Jugend W13 | ||||
Kugelstoßen | Robert, Dana | 99 | Platz 1 | 7,50m |
Diskuswurf | Robert, Dana | 99 | Platz 1 | 16,75m |
Speerwurf | Robert, Dana | 99 | Platz 2 | 19,95m |
Altersklasse Jugend W14 | ||||
Kugelstoßen | Rohlfs, Tanja | 98 | Platz 2 | 9,19m |
Diskuswurf | Rohlfs, Tanja | 98 | Platz 3 | 17,32m |
Pothmann, Elena | 98 | Platz 4 | 14,52m | |
Schneidereit, Lena | 98 | Platz 6 | 11,42m | |
Speerwurf | Schneidereit, Lena | 98 | Platz 3 | 21,70m |
Rohlfs, Tanja | 98 | Platz 4 | 21,68m | |
Pothmann, Elena | 98 | Platz 5 | 17,64m | |
Altersklasse Jugend M12 | ||||
Diskuswurf | Gensler, Leon | 0 | Platz 1 | 19,46m |
Schneidereit, Tom | 0 | Platz 2 | 16,99m | |
Speerwurf | Gensler, Leon | 0 | Platz 1 | 19,21m |
Schneidereit, Tom | 0 | Platz 2 | 17,39m | |
Altersklasse Jugend M13 | ||||
Diskuswurf | Wittler, Timo | 99 | Platz 2 | 23,96m |
Lütge, Sebastian | 99 | Platz 7 | 13,67m | |
Speerwurf | Wittler, Timo | 99 | Platz 4 | 24,15m |
Lütge, Sebastian | 99 | Platz 6 | 23,64m | |
Altersklasse Jugend M14 | ||||
Kugelstoßen | Flamang, Nils | 98 | Platz 1 | 11,39m |
Schlotmann, Tim | 98 | Platz 2 | 7,99m | |
Rüddenclau, Nils | 98 | Platz 4 | 7,71m | |
Diskuswurf | Flamang, Nils | 98 | Platz 1 | 25,90m |
Schlotmann, Tim | 98 | Platz 2 | 21,65m | |
Rüddenclau, Nils | 98 | Platz 3 | 19,70m | |
Speerwurf | Flamang, Nils | 98 | Platz 1 | 32,24m |
Schlotmann, Tim | 98 | Platz 2 | 23,85m | |
Altersklasse Jugend U20 | ||||
Speerwurf | Reitzig, Marian | 94 | Platz 2 | 31,92m |
Altersklasse W 40 | ||||
Diskuswurf | Lütge, Dagmar | 70 | Platz 1 | 18,35m |
Schulte, Claudia | 70 | Platz 2 | 16,99m | |
Speerwurf | Schulte, Claudia | 70 | Platz 1 | 25,32m |
Lütge, Dagmar | 70 | Platz 2 | 17,62m | |
Altersklasse W 45 | ||||
Diskuswurf | Fischer, Ute | 65 | Platz 2 | 22,18m |
Speerwurf | Fischer, Ute | 65 | Platz 2 | 18,75m |
Altersklasse W 50 | ||||
Diskuswurf | Weller, Gabriele | 58 | Platz 1 | 24,20m |
Altersklasse M 45 | ||||
Diskuswurf | Schlotmann, Thorsten | 66 | Platz 2 | 25,45m |
Altersklasse M 60 | ||||
Diskuswurf | Pähler, Peter | 49 | Platz 2 | 28,66m |
Speerwurf | Bäcker, Friedrich | 50 | Platz 1 | 31 |
Legende:
SB = Saisonbestleistung
PB = persönliche Bestleistung
VR = Vereinsrekord
KR = Kreisrekord
* = Qualifikation für westfälische Meisterschaften
** = Qualifikation für Deutsche Meisterschaften