13.05.2012
Altersklase W30 |
|||||
Kugelstossen | Neitzel, Melanie | 80 | Platz 2 | 9,00m | SB |
Diskuswurf | Neitzel, Melanie | 80 | Platz 3 | 22,16m | SB |
Altersklasse W 35 | |||||
100m | Apel, Anja | 76 | Platz 1 | 14,22 s. | SB |
Hochsprung | Apel, Anja | 76 | Platz 1 | **1,41m | SB |
Weitsprung | Apel, Anja | 76 | Platz 1 | 4,66m | VR + PB |
Altersklasse W40 | |||||
200m | Schulte, Claudia Schlotmann, Sylvia | 70 69 | Platz 2 Platz 4 | **30,34 s. 32,41 s. | VR + PB PB |
Weitsprung | Lütge, Dagmar Schulte, Claudia Schlotmann, Sylvia | 70 70 69 | Platz 3 Platz 5 Platz 6 | 4,06m 3,94m 3,62m | PB |
Diskuswurf | Lütge, Dagmar | 70 | Platz 3 | 18,65m | PB |
Speerwurf | Schulte, Claudia | 70 | Platz 3 | 25,30m | |
Altersklasse W45 | |||||
100m | Fischer, Ute | 65 | Platz 3 | **14,79 s. | VR + PB |
200m | Fischer, Ute | 65 | Platz 3 | **31,40 s. | VR + PB |
800m | Peters, Heike | 65 | Platz 4 | 3:08,71 min. | VR + PB |
Diskuswurf | Fischer, Ute | 65 | Platz 5 | 21,41m | |
4x100m | Schulte, Claudia (70) Fischer, Ute (65) Schlotmann, Sylvia (69) Lütge, Dagmar (70) | Platz 2 | 58,69 s. | ||
Altersklasse W 50 | |||||
Kugelstossen | Weller, Gabriele | 58 | Platz 4 | 9,67m | SB |
Diskuswurf | Weller, Gabriele | 58 | Platz 4 | 23,17m | |
Altersklasse M45 | |||||
100m | Hennecke, Bernward | 63 | Platz 9 | 13,35 s. | SB |
200m | Hennecke, Bernward Schlotmann, Thorsten | 63 66 | Platz 7 Platz 8 | 28,33 s. 29,11 s. | VR + PB SB |
Altersklasse M60 | |||||
Hochsprung | Bäcker, Friedrich | 50 | Platz 2 | **1,37m |
Legende:
SB = Saisonbestleistung
PB = persönliche Bestleistung
VR = Vereinsrekord
KR = Kreisrekord
* = Qualifikation für westfälische Meisterschaften
** = Qualifikation für Deutsche Meisterschaften