06.05.2012
Altersklasse Kinder W7 | |||||
50m | Wienhöfer, Henrikke | 5 | Platz 2 | 10,03 s. | PB |
Weitsprung | Wienhöfer, Henrikke | 5 | Platz 2 | 2,20m | PB |
Schlagball | Wienhöfer, Henrikke | 5 | Platz 3 | 8,5m | PB |
Altersklasse Kinder W11 | |||||
50m | Schlotmann, Pia | 1 | Platz 3 | 8,21 s. | PB |
Fischer, Marlene | 1 | Platz 5 | 8,36 s. | SB | |
Holtze, Lilly | 1 | Platz 6 | 8,42 s. | PB | |
800m | Krebs, Vivien | 1 | Platz 2 | 3:05,66 min | SB |
Fischer, Marlene | 1 | Platz 5 | 3:32,69 min | PB | |
Weitsprung | Schlotmann, Pia | 1 | Platz 1 | 3,98m | PB |
Krebs, Vivien | 1 | Platz 2 | 3,88m | PB | |
Fischer, Marlene | 1 | Platz 3 | 3,66m | PB | |
Holtze, Lilly | 1 | Platz 5 | 3,52m | SB | |
Schlagball | Krebs, Vivien | 1 | Platz 2 | 26,0m | SB |
Holtze, Lilly | 1 | Platz 7 | 22,0m | SB | |
Fischer, Marlene | 1 | Platz 9 | 19,5m | SB | |
Schlotmann, Pia | 1 | Platz10 | 19,0m | SB | |
Altersklasse Kinder M8 | |||||
50m | Gala, Noah | 4 | Platz 5 | 11,12 s. | PB |
Henkel, Philipp | 4 | Platz 6 | 12,01 s. | PB | |
Weitsprung | Gala, Noah | 4 | Platz 1 | 2,27m | PB |
Schlagball | Gala, Noah | 4 | Platz 1 | 19,0m | PB |
Henkel, Philipp | 4 | Platz 2 | 15,0m | PB | |
Altersklasse Kinder M9 | |||||
50m | Wirtz, Felix | 3 | Platz 2 | 8,49 s. | SB |
Weitsprung | Wirtz, Felix | 3 | Platz 2 | 3,46m | SB |
Schlagball | Wirtz, Felix | 3 | Platz 1 | 30,0m | PB |
Altersklasse Kinder M10 | |||||
50m | Giordano, Christoph | 2 | Platz 4 | 9,45 s. | PB |
Weitsprung | Giordano, Christoph | 2 | Platz 4 | 2,63m | PB |
Altersklasse Jugend M12 | |||||
75m | Gensler, Leon | 0 | Platz 2 | 12,21 s. | PB |
800m | Gensler, Leon | 0 | Platz 1 | 2:47,80 min | VR + PB |
60m Hürden | Gensler, Leon | 0 | Platz 1 | 12,72 s. | PB |
Weitsprung | Gensler, Leon | 0 | Platz 2 | 3,62m | |
Altersklasse Jugend M14 | |||||
100m | Flamang, Nils | 98 | Platz 1 | *12,38 s. | VR + PB |
Schlotmann, Tim | 98 | Platz 4 | 14,41 s. | PB | |
80m Hürden | Flamang, Nils | 98 | Platz 1 | *12,69 s. | PB |
Hochsprung | Flamang, Nils | 98 | Platz 1 | *1,58m | SB |
Kugelstoßen | Flamang, Nils | 98 | Platz 1 | 10,80m | |
Schlotmann, Tim | 98 | Platz 3 | 6,84m | ||
Altersklasse W40 / W45 | |||||
4x100m | Schulte, Claudia (70) | Platz 1 | **57,78 s. | VR + PB | |
Fischer, Ute (65) | |||||
Schlotmann, Sylvia (69) | |||||
Lütge, Dagmar (70) |
Legende:
SB = Saisonbestleistung
PB = persönliche Bestleistung
VR = Vereinsrekord
KR = Kreisrekord
* = Qualifikation für westfälische Meisterschaften
** = Qualifikation für Deutsche Meisterschaften